구분 | 계 | 트렉터 | 트레일러 | 탱크로리 | 카고 |
변경전 | 23 | 1 | 22 | 0 | |
증차대수 | 0 | 0 | |||
변경후 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 |
No. | 차량구분 | 차량번호 | 코드 | 세부유형 | 길이(mm) | 너비(mm) | 면적(m) | 소요면적(m) | 비고 |
591.658 | 295.829 | ||||||||
1 | 뉴파워트럭 | 85사9871 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,315 | 2,495 | 25.736 | 12.87 | |
2 | 대우16톤단축카고 | 85사9314 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,830 | 2,495 | 24.526 | 12.26 | |
3 | 현대슈퍼트럭 | 85사9883 | 042 | 유류탱크로리류 | 11,130 | 2,490 | 27.714 | 13.86 | |
4 | 트라고 | 85사9317 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,630 | 2,495 | 24.027 | 12.01 | |
5 | 뉴파워트럭 | 85사9878 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,680 | 2,495 | 24.152 | 12.08 | |
6 | 탱크32KL경질유탱크 | 85사9336 | 042 | 유류탱크로리류 | 12,350 | 2,495 | 30.813 | 15.41 | |
7 | 중부20KL탱크로리 | 86사9372 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,930 | 2,490 | 24.726 | 12.36 | |
8 | 중부20KL탱크로리 | 86사9373 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,930 | 2,490 | 24.726 | 12.36 | |
9 | 한국쓰리축24톤 | 81사9379 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,540 | 2,490 | 26.245 | 13.12 | |
10 | 한국상용25톤카고 | 85사9885 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,680 | 2,495 | 26.647 | 13.32 | |
11 | 탱크30KL탱크로리 | 85사9884 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,860 | 2,495 | 27.096 | 13.55 | |
12 | 탱크30KL탱크로리 | 85사9886 | 042 | 유류탱크로리류 | 11,465 | 2,495 | 28.605 | 14.30 | |
13 | 씨제이대한통운30KL | 80자7549 | 042 | 유류탱크로리류 | 11,095 | 2,500 | 27.738 | 13.87 | |
14 | FH 트랙터 | 99아6418 | 076 | 컨테이너수송 | 7,020 | 2,495 | 17.515 | 8.76 | |
15 | 삼오22KL탱크로리 | 85사9888 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,425 | 2,495 | 26.010 | 13.01 | |
16 | 정우30KL탱크로리 | 85사9322 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,965 | 2,495 | 27.358 | 13.68 | |
17 | 토미24톤장축 | 81사9867 | 042 | 유류탱크로리류 | 10,400 | 2,495 | 25.948 | 12.97 | |
18 | 대우16톤카고트럭 | 85사9877 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,995 | 2,490 | 24.888 | 12.44 | |
19 | 현대16톤단축카고 | 85사9882 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,380 | 2,495 | 23.403 | 11.70 | |
20 | 동양30KL AL탱크로리 | 85바9495 | 042 | 유류탱크로리류 | 11,005 | 2,495 | 27.457 | 13.73 | |
21 | 대우18톤표준카고 | 85바9629 | 042 | LPG탱크로리 | 9,720 | 2,490 | 24.203 | 12.10 | |
22 | 토미엑시언트25.5톤 | 85사7029 | 042 | 유류탱크로리류 | 11,070 | 2,490 | 27.564 | 13.78 | |
23 | 도원20KL경질유 | 80자7547 | 042 | 유류탱크로리류 | 9,845 | 2,495 | 24.563 | 12.28 |
※ 사업영역에 따라 추가 차량 및 인원 충원 가능.
※ 탱크로리 운송 사업의 다각화 가능
(주)지엘로지스 | 대표자명 이경규
이메일 contact@gllogis.co.kr
연락처 032) 889-4490~1
주소 인천시 연수구 송도미래로 30, 디동 401-4호
(송도동, 송도비알씨스마트밸리 지식산업센터)
사업자등록번호 121-81-88530
화물자동차운송사업허가증 제 연수-1-0176호
화물자동차운송주선사업허가증 제 연수-3-088호
통신판매업신고 제2020-인천연수구-0818호
(주)지엘로지스 | 대표자명 이경규 | 이메일 contact@gllogis.co.kr
연락처 032) 889-4490~1 | 주소 인천시 연수구 송도미래로 30, 디동 401-4호(송도동, 송도비알씨스마트밸리 지식산업센터)
사업자등록번호 121-81-88530 | 화물자동차운송사업허가증 제 연수-1-0176호 | 화물자동차운송주선사업허가증 제 연수-3-088호 | 통신판매업신고 제2020-인천연수구-0818호